0 : 0    |   

Tickermeldungen

Informationen zu diesem Skript

Kaderbegrenzung: mindestens 17 Feldspieler + 2 Torhüter und maximal 24 Feldspieler + 2 Torhüter

1.  Die Bundesliga muss einen Kader Gesamtmarktwert von 350 bis 435 Mio. erreichen

             2.   Die 2. Bundesliga muss einen Kader Gesamtmarktwert von 280 bis 375 Mio. erreichen

             3.   Die 3. Liga darf einen Kader Gesamtmarktwert von  bis zu 305 Mio. erreichen

 Borussia M'gladbach

Vereinsprofil

Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte

Ewige Spielerstatistiken

Stärkster Spieler Größtes Talent Bester Torschütze Wertvollster Spieler

Yann Sommer
Stärke: 84

Florian Neuhaus
Potenzial: 87

Matthias Ginter
Marktwert: 0 €

Aktueller Kader

Stamminformationen

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Stadion: 0 Plätze
Parkplatz: 0 Parkplätze
Bürogebäude: Stufe
Fanshop: Stufe

Periodeninformationen

Prestige: 873
Ø Prestige: 72.67
Marktwert: 0 €
Ø Marktwert: 0 €
Ø Alter: 31.64
Gehalt pro Periode: 0 €

Aktuelle Kaderzusammenstellung

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff Gesamt
3 10 13 7 33

Verfügbare Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status
TW Yann Sommer 37 84 84 0 €
TW Tobias Sippel 38 74 74 0 €
TW Max Grün 39 67 67 0 €
RV Stefan Lainer 33 77 78 0 €
RV Jordan Beyer 25 67 83 0 €
IV Matthias Ginter 32 81 83 0 €
IV Nico Elvedi 29 78 84 0 €
IV Tony Jantschke 36 76 76 0 €
IV Mamadou Doucouré 27 62 76 0 €
IV Florian Mayer 28 62 76 0 €
LV Ramy Bensebaini 30 77 81 0 €
LV Oscar Wendt 40 76 76 0 €
LV Andreas Poulsen 26 63 77 0 €
ZDM Christoph Kramer 35 80 81 0 €
ZDM Tobias Strobl 35 77 77 0 €
ZDM Aaron Herzog 28 61 72 0 €
RM Patrick Herrmann 35 77 77 0 €
RM Ibrahima Traoré 37 76 -1 76 -1 0 €
ZM Denis Zakaria 29 79 +1 86 0 €
ZM Florian Neuhaus 29 78 87 0 €
LM Fabian Johnson 38 76 76 0 €
LM Jacob Italiano 24 61 82 0 €
LM Keanan Bennetts 27 61 78 0 €
ZOM Jonas Hofmann 33 78 79 0 €
ZOM László Bénes 28 72 +2 80 0 €
ZOM Conor Noß 25 63 80 0 €
MS Lars Stindl 37 80 80 0 €
MS Raffael 41 77 -1 77 -1 0 €
ST Alassane Plea 33 81 83 0 €
ST Marcus Thuram 28 77 +2 83 +2 0 €
ST Breel Embolo 29 76 85 0 €
ST Torben Müsel 26 62 77 0 €
ST Julio Villalba 27 62 76 0 €

Verliehene Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status

Zukünftiger Kader

Stamminformationen

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Stadion: 0 Plätze
Parkplatz: 0 Parkplätze
Bürogebäude: Stufe
Fanshop: Stufe

Periodeninformationen

Prestige: 873
Ø Prestige: 72.67
Marktwert: 0 €
Ø Marktwert: 0 €
Ø Alter: 31.64
Gehalt pro Periode: 0 €

Zukünftige Kaderzusammenstellung

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff Gesamt
3 10 13 7 33

Verfügbare Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status
TW Yann Sommer 37 84 84 0 €
TW Tobias Sippel 38 74 74 0 €
TW Max Grün 39 67 67 0 €
RV Stefan Lainer 33 77 78 0 €
RV Jordan Beyer 25 67 83 0 €
IV Matthias Ginter 32 81 83 0 €
IV Nico Elvedi 29 78 84 0 €
IV Tony Jantschke 36 76 76 0 €
IV Florian Mayer 28 62 76 0 €
IV Mamadou Doucouré 27 62 76 0 €
LV Ramy Bensebaini 30 77 81 0 €
LV Oscar Wendt 40 76 76 0 €
LV Andreas Poulsen 26 63 77 0 €
ZDM Christoph Kramer 35 80 81 0 €
ZDM Tobias Strobl 35 77 77 0 €
ZDM Aaron Herzog 28 61 72 0 €
RM Patrick Herrmann 35 77 77 0 €
RM Ibrahima Traoré 37 76 -1 76 -1 0 €
ZM Denis Zakaria 29 79 +1 86 0 €
ZM Florian Neuhaus 29 78 87 0 €
LM Fabian Johnson 38 76 76 0 €
LM Jacob Italiano 24 61 82 0 €
LM Keanan Bennetts 27 61 78 0 €
ZOM Jonas Hofmann 33 78 79 0 €
ZOM László Bénes 28 72 +2 80 0 €
ZOM Conor Noß 25 63 80 0 €
MS Lars Stindl 37 80 80 0 €
MS Raffael 41 77 -1 77 -1 0 €
ST Alassane Plea 33 81 83 0 €
ST Marcus Thuram 28 77 +2 83 +2 0 €
ST Breel Embolo 29 76 85 0 €
ST Torben Müsel 26 62 77 0 €
ST Julio Villalba 27 62 76 0 €

Verliehene Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status

Formation

Formation

Aufstellung (Grafik)

Aufstellung (Liste)

Auf. Pos.   Spieler   Alter Stärke Marktwert
RES TW Yann Sommer 37 84 0 €
RES RV Jordan Beyer 25 67 0 €
RES RM Ibrahima Traoré 37 76 0 €
RES LM Fabian Johnson 38 76 0 €
RES ZDM Tobias Strobl 35 77 0 €
RES MS Raffael 41 77 0 €
RES LM Keanan Bennetts 27 61 0 €
RES ST Torben Müsel 26 62 0 €
RES ZDM Aaron Herzog 28 61 0 €
RES LV Andreas Poulsen 26 63 0 €
RES IV Florian Mayer 28 62 0 €
RES IV Mamadou Doucouré 27 62 0 €
RES TW Max Grün 39 67 0 €
RES ST Julio Villalba 27 62 0 €
RES LM Jacob Italiano 24 61 0 €
RES ZOM László Bénes 28 72 0 €
RES MS Lars Stindl 37 80 0 €
RES TW Tobias Sippel 38 74 0 €
RES RV Stefan Lainer 33 77 0 €
RES IV Matthias Ginter 32 81 0 €
RES IV Nico Elvedi 29 78 0 €
RES LV Oscar Wendt 40 76 0 €
RES ZDM Christoph Kramer 35 80 0 €
RES ZM Denis Zakaria 29 79 0 €
RES ST Marcus Thuram 28 77 0 €
RES ZM Florian Neuhaus 29 78 0 €
RES ST Alassane Plea 33 81 0 €
RES ST Breel Embolo 29 76 0 €
RES ZOM Jonas Hofmann 33 78 0 €
RES RM Patrick Herrmann 35 77 0 €
RES LV Ramy Bensebaini 30 77 0 €
RES IV Tony Jantschke 36 76 0 €
RES ZOM Conor Noß 25 63 0 €

Trikotnummern

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status
TW Yann Sommer 37 84 84 0 €
TW Tobias Sippel 38 74 74 0 €
TW Max Grün 39 67 67 0 €
RV Stefan Lainer 33 77 78 0 €
RV Jordan Beyer 25 67 83 0 €
IV Matthias Ginter 32 81 83 0 €
IV Nico Elvedi 29 78 84 0 €
IV Tony Jantschke 36 76 76 0 €
IV Florian Mayer 28 62 76 0 €
IV Mamadou Doucouré 27 62 76 0 €
LV Ramy Bensebaini 30 77 81 0 €
LV Oscar Wendt 40 76 76 0 €
LV Andreas Poulsen 26 63 77 0 €
ZDM Christoph Kramer 35 80 81 0 €
ZDM Tobias Strobl 35 77 77 0 €
ZDM Aaron Herzog 28 61 72 0 €
RM Patrick Herrmann 35 77 77 0 €
RM Ibrahima Traoré 37 76 76 0 €
ZM Denis Zakaria 29 79 86 0 €
ZM Florian Neuhaus 29 78 87 0 €
LM Fabian Johnson 38 76 76 0 €
LM Jacob Italiano 24 61 82 0 €
LM Keanan Bennetts 27 61 78 0 €
ZOM Jonas Hofmann 33 78 79 0 €
ZOM László Bénes 28 72 80 0 €
ZOM Conor Noß 25 63 80 0 €
MS Lars Stindl 37 80 80 0 €
MS Raffael 41 77 77 0 €
ST Alassane Plea 33 81 83 0 €
ST Marcus Thuram 28 77 83 0 €
ST Breel Embolo 29 76 85 0 €
ST Torben Müsel 26 62 77 0 €
ST Julio Villalba 27 62 76 0 €

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Yann Sommer 0 0 0 0 0 0
TW Tobias Sippel 0 0 0 0 0 0
TW Max Grün 0 0 0 0 0 0
RV Stefan Lainer 0 0 0 0 0 0
RV Jordan Beyer 0 0 0 0 0 0
IV Matthias Ginter 0 0 0 0 0 0
IV Nico Elvedi 0 0 0 0 0 0
IV Tony Jantschke 0 0 0 0 0 0
IV Florian Mayer 0 0 0 0 0 0
IV Mamadou Doucouré 0 0 0 0 0 0
LV Ramy Bensebaini 0 0 0 0 0 0
LV Oscar Wendt 0 0 0 0 0 0
LV Andreas Poulsen 0 0 0 0 0 0
ZDM Christoph Kramer 0 0 0 0 0 0
ZDM Tobias Strobl 0 0 0 0 0 0
ZDM Aaron Herzog 0 0 0 0 0 0
RM Patrick Herrmann 0 0 0 0 0 0
RM Ibrahima Traoré 0 0 0 0 0 0
ZM Denis Zakaria 0 0 0 0 0 0
ZM Florian Neuhaus 0 0 0 0 0 0
LM Fabian Johnson 0 0 0 0 0 0
LM Jacob Italiano 0 0 0 0 0 0
LM Keanan Bennetts 0 0 0 0 0 0
ZOM Jonas Hofmann 0 0 0 0 0 0
ZOM László Bénes 0 0 0 0 0 0
ZOM Conor Noß 0 0 0 0 0 0
MS Lars Stindl 0 0 0 0 0 0
MS Raffael 0 0 0 0 0 0
ST Alassane Plea 0 0 0 0 0 0
ST Marcus Thuram 0 0 0 0 0 0
ST Breel Embolo 0 0 0 0 0 0
ST Torben Müsel 0 0 0 0 0 0
ST Julio Villalba 0 0 0 0 0 0

Transfers

Zugänge - Saison 1 - Winterperiode

Pos.   Spieler Stärke von Transferart Ablöse
Gesamtausgaben: 0 €

Abgänge - Saison 1 - Winterperiode

  Pos. Spieler Stärke zu Transferart Ablöse
Gesamteinnahmen: 0 €

Zugänge - Saison 1 - Sommerperiode

Pos.   Spieler Stärke von Transferart Ablöse
Gesamtausgaben: 0 €

Abgänge - Saison 1 - Sommerperiode

  Pos. Spieler Stärke zu Transferart Ablöse
Gesamteinnahmen: 0 €