0 : 0    |   

Tickermeldungen

Informationen zu diesem Skript

Kaderbegrenzung: mindestens 17 Feldspieler + 2 Torhüter und maximal 24 Feldspieler + 2 Torhüter

1.  Die Bundesliga muss einen Kader Gesamtmarktwert von 350 bis 435 Mio. erreichen

             2.   Die 2. Bundesliga muss einen Kader Gesamtmarktwert von 280 bis 375 Mio. erreichen

             3.   Die 3. Liga darf einen Kader Gesamtmarktwert von  bis zu 305 Mio. erreichen

 Fortuna Düsseldorf

Vereinsprofil

Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte

Ewige Spielerstatistiken

Stärkster Spieler Größtes Talent Bester Torschütze Wertvollster Spieler

Kevin Stöger
Stärke: 77

Zack Steffen
Potenzial: 84

Niko Gießelmann
Marktwert: 0 €

Aktueller Kader

Stamminformationen

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Stadion: 0 Plätze
Parkplatz: 0 Parkplätze
Bürogebäude: Stufe
Fanshop: Stufe

Periodeninformationen

Prestige: 815
Ø Prestige: 69.88
Marktwert: 0 €
Ø Marktwert: 0 €
Ø Alter: 31.55
Gehalt pro Periode: 0 €

Aktuelle Kaderzusammenstellung

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff Gesamt
4 11 16 2 33

Verfügbare Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status
TW Zack Steffen 30 77 +1 84 0 €
TW Raphael Wolf 37 72 72 0 €
TW Michael Rensing 41 72 72 0 €
TW Florian Kastenmeier 28 56 64 0 €
RV Matthias Zimmermann 33 72 73 0 €
RV Jean Zimmer 32 71 76 0 €
IV Kaan Ayhan 31 77 80 0 €
IV Kasim Adams Nuhu 30 74 80 0 €
IV André Hoffmann 32 72 76 0 €
IV Robin Bormuth 30 70 76 0 €
IV Michel Stöcker 26 59 71 0 €
LV Markus Suttner 38 72 72 0 €
LV Niko Gießelmann 34 72 -1 72 -1 0 €
LV Diego Contento 35 70 70 0 €
LV Georgios Siadas 26 58 78 0 €
ZDM Marcel Sobottka 31 73 77 0 €
ZDM Adam Bodzek 40 70 70 0 €
RM Bernard Tekpetey 28 72 80 0 €
RM Thomas Pledl 31 71 74 0 €
RM Davor Lovren 27 64 79 0 €
RM Johannes Bühler 28 61 70 0 €
ZM Oliver Fink 43 73 73 0 €
ZM Alfredo Morales 35 72 72 0 €
ZM Lewis Baker 30 71 77 0 €
ZM Aymen Barkok 27 70 84 0 €
LM Kenan Karaman 31 73 76 0 €
LM Nana Ampomah 29 72 77 0 €
LM Erik Thommy 31 72 75 0 €
LM Kelvin Ofori 24 63 81 0 €
ZOM Kevin Stöger 32 77 79 0 €
ZOM Shinta Appelkamp 25 61 76 0 €
ST Rouwen Hennings 38 74 74 0 €
ST Dawid Kownacki 28 73 83 0 €

Verliehene Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status

Zukünftiger Kader

Stamminformationen

Trainer:
Liga: 1. Bundesliga
Stadion: 0 Plätze
Parkplatz: 0 Parkplätze
Bürogebäude: Stufe
Fanshop: Stufe

Periodeninformationen

Prestige: 815
Ø Prestige: 69.88
Marktwert: 0 €
Ø Marktwert: 0 €
Ø Alter: 31.55
Gehalt pro Periode: 0 €

Zukünftige Kaderzusammenstellung

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff Gesamt
4 11 16 2 33

Verfügbare Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status
TW Zack Steffen 30 77 +1 84 0 €
TW Michael Rensing 41 72 72 0 €
TW Raphael Wolf 37 72 72 0 €
TW Florian Kastenmeier 28 56 64 0 €
RV Matthias Zimmermann 33 72 73 0 €
RV Jean Zimmer 32 71 76 0 €
IV Kaan Ayhan 31 77 80 0 €
IV Kasim Adams Nuhu 30 74 80 0 €
IV André Hoffmann 32 72 76 0 €
IV Robin Bormuth 30 70 76 0 €
IV Michel Stöcker 26 59 71 0 €
LV Niko Gießelmann 34 72 -1 72 -1 0 €
LV Markus Suttner 38 72 72 0 €
LV Diego Contento 35 70 70 0 €
LV Georgios Siadas 26 58 78 0 €
ZDM Marcel Sobottka 31 73 77 0 €
ZDM Adam Bodzek 40 70 70 0 €
RM Bernard Tekpetey 28 72 80 0 €
RM Thomas Pledl 31 71 74 0 €
RM Davor Lovren 27 64 79 0 €
RM Johannes Bühler 28 61 70 0 €
ZM Oliver Fink 43 73 73 0 €
ZM Alfredo Morales 35 72 72 0 €
ZM Lewis Baker 30 71 77 0 €
ZM Aymen Barkok 27 70 84 0 €
LM Kenan Karaman 31 73 76 0 €
LM Nana Ampomah 29 72 77 0 €
LM Erik Thommy 31 72 75 0 €
LM Kelvin Ofori 24 63 81 0 €
ZOM Kevin Stöger 32 77 79 0 €
ZOM Shinta Appelkamp 25 61 76 0 €
ST Rouwen Hennings 38 74 74 0 €
ST Dawid Kownacki 28 73 83 0 €

Verliehene Spieler

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status

Formation

Formation

Aufstellung (Grafik)

Aufstellung (Liste)

Auf. Pos.   Spieler   Alter Stärke Marktwert
RES TW Zack Steffen 30 77 0 €
RES TW Florian Kastenmeier 28 56 0 €
RES ZM Aymen Barkok 27 70 0 €
RES RM Thomas Pledl 31 71 0 €
RES IV Robin Bormuth 30 70 0 €
RES ZOM Kevin Stöger 32 77 0 €
RES RM Davor Lovren 27 64 0 €
RES ZOM Shinta Appelkamp 25 61 0 €
RES LV Markus Suttner 38 72 0 €
RES RM Johannes Bühler 28 61 0 €
RES LM Kelvin Ofori 24 63 0 €
RES LV Georgios Siadas 26 58 0 €
RES LV Diego Contento 35 70 0 €
RES TW Raphael Wolf 37 72 0 €
RES LM Nana Ampomah 29 72 0 €
RES RM Bernard Tekpetey 28 72 0 €
RES LM Kenan Karaman 31 73 0 €
RES TW Michael Rensing 41 72 0 €
RES RV Matthias Zimmermann 33 72 0 €
RES IV Kaan Ayhan 31 77 0 €
RES IV Kasim Adams Nuhu 30 74 0 €
RES LV Niko Gießelmann 34 72 0 €
RES ZM Lewis Baker 30 71 0 €
RES ZDM Adam Bodzek 40 70 0 €
RES LM Erik Thommy 31 72 0 €
RES ST Dawid Kownacki 28 73 0 €
RES ZM Oliver Fink 43 73 0 €
RES ST Rouwen Hennings 38 74 0 €
RES ZDM Marcel Sobottka 31 73 0 €
RES ZM Alfredo Morales 35 72 0 €
RES IV André Hoffmann 32 72 0 €
RES RV Jean Zimmer 32 71 0 €
RES IV Michel Stöcker 26 59 0 €

Trikotnummern

RN Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial Marktwert Status
TW Zack Steffen 30 77 84 0 €
TW Raphael Wolf 37 72 72 0 €
TW Michael Rensing 41 72 72 0 €
TW Florian Kastenmeier 28 56 64 0 €
RV Matthias Zimmermann 33 72 73 0 €
RV Jean Zimmer 32 71 76 0 €
IV Kaan Ayhan 31 77 80 0 €
IV Kasim Adams Nuhu 30 74 80 0 €
IV André Hoffmann 32 72 76 0 €
IV Robin Bormuth 30 70 76 0 €
IV Michel Stöcker 26 59 71 0 €
LV Niko Gießelmann 34 72 72 0 €
LV Markus Suttner 38 72 72 0 €
LV Diego Contento 35 70 70 0 €
LV Georgios Siadas 26 58 78 0 €
ZDM Marcel Sobottka 31 73 77 0 €
ZDM Adam Bodzek 40 70 70 0 €
RM Bernard Tekpetey 28 72 80 0 €
RM Thomas Pledl 31 71 74 0 €
RM Davor Lovren 27 64 79 0 €
RM Johannes Bühler 28 61 70 0 €
ZM Oliver Fink 43 73 73 0 €
ZM Alfredo Morales 35 72 72 0 €
ZM Lewis Baker 30 71 77 0 €
ZM Aymen Barkok 27 70 84 0 €
LM Kenan Karaman 31 73 76 0 €
LM Nana Ampomah 29 72 77 0 €
LM Erik Thommy 31 72 75 0 €
LM Kelvin Ofori 24 63 81 0 €
ZOM Kevin Stöger 32 77 79 0 €
ZOM Shinta Appelkamp 25 61 76 0 €
ST Rouwen Hennings 38 74 74 0 €
ST Dawid Kownacki 28 73 83 0 €

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Zack Steffen 0 0 0 0 0 0
TW Michael Rensing 0 0 0 0 0 0
TW Raphael Wolf 0 0 0 0 0 0
TW Florian Kastenmeier 0 0 0 0 0 0
RV Matthias Zimmermann 0 0 0 0 0 0
RV Jean Zimmer 0 0 0 0 0 0
IV Kaan Ayhan 0 0 0 0 0 0
IV Kasim Adams Nuhu 0 0 0 0 0 0
IV André Hoffmann 0 0 0 0 0 0
IV Robin Bormuth 0 0 0 0 0 0
IV Michel Stöcker 0 0 0 0 0 0
LV Markus Suttner 0 0 0 0 0 0
LV Niko Gießelmann 0 0 0 0 0 0
LV Diego Contento 0 0 0 0 0 0
LV Georgios Siadas 0 0 0 0 0 0
ZDM Marcel Sobottka 0 0 0 0 0 0
ZDM Adam Bodzek 0 0 0 0 0 0
RM Bernard Tekpetey 0 0 0 0 0 0
RM Thomas Pledl 0 0 0 0 0 0
RM Davor Lovren 0 0 0 0 0 0
RM Johannes Bühler 0 0 0 0 0 0
ZM Oliver Fink 0 0 0 0 0 0
ZM Alfredo Morales 0 0 0 0 0 0
ZM Lewis Baker 0 0 0 0 0 0
ZM Aymen Barkok 0 0 0 0 0 0
LM Kenan Karaman 0 0 0 0 0 0
LM Nana Ampomah 0 0 0 0 0 0
LM Erik Thommy 0 0 0 0 0 0
LM Kelvin Ofori 0 0 0 0 0 0
ZOM Kevin Stöger 0 0 0 0 0 0
ZOM Shinta Appelkamp 0 0 0 0 0 0
ST Rouwen Hennings 0 0 0 0 0 0
ST Dawid Kownacki 0 0 0 0 0 0

Transfers

Zugänge - Saison 1 - Winterperiode

Pos.   Spieler Stärke von Transferart Ablöse
Gesamtausgaben: 0 €

Abgänge - Saison 1 - Winterperiode

  Pos. Spieler Stärke zu Transferart Ablöse
Gesamteinnahmen: 0 €

Zugänge - Saison 1 - Sommerperiode

Pos.   Spieler Stärke von Transferart Ablöse
Gesamtausgaben: 0 €

Abgänge - Saison 1 - Sommerperiode

  Pos. Spieler Stärke zu Transferart Ablöse
Gesamteinnahmen: 0 €